<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CNOP France : Comité National d&#039;Optique et de Photonique</title>
	<link>http://www.cnop-france.org</link>
	<description>Le CNOP (Comité National de l’Optique et de la Photonique) rassemble l’ensemble des acteurs académiques et industriels de la photonique française : pôles régionaux, syndicats professionnels, et sociétés savantes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 08:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Clôture nationale de l&#8217;année des 50 ans du laser</title>
		<description><![CDATA[Lieu: Hôtel de Région Aquitaine à Bordeaux Pour en savoir plus: Cliquer ici Date: 2010-12-02 Au cours de cette manifestation, sera remis par Claude Cohen-Tannoudji, Prix Nobel de Physique 1997, le Prix Jean Jerphagnon 2010. Communiqué de presse &#8211; Nominés Prix Jean Jerphagnon 2010]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/11/cloture-nationale-de-lannee-des-50-ans-du-laser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Assises Nationales 2010 de l’Optique-Photonique</title>
		<description><![CDATA[Conclusions des Assises nationales 2010 de l’Optique-Photonique Dans le cadre du salon Opto &#8211; PRI (PHOTON Recherche Industrie) Lien vers le programme : cliquez-ici.]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/assises-nationales-2010-de-l%e2%80%99optique-photonique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Région Ile de France</title>
		<description><![CDATA[Titre: Région Ile de FranceDate début: 2010-12-31Heure début: 22:30Date fin: 2011-01-01Heure fin: 07:00]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/region-ile-de-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transports</title>
		<description><![CDATA[La photonique est de plus en plus impliquée dans le secteur du transport, que ce soit pour les véhicules terrestres ou aériens. Elle intervient dans toutes les étapes de la vie du véhicule, de sa conception à son recyclage, en passant par sa fabrication. Elle est aussi de plus en plus présente au sein même [...]]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/transports/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Astronomie et spatial</title>
		<description><![CDATA[Que seraient les activités spatiales sans l’optique ? Les technologies de l’optique et de la photonique sont en effet omniprésentes dans la quasi-totalité des systèmes spatiaux ou d’observation terrestre, de l’instrumentation embarquée aux miroirs des télescopes. La miniaturisation des systèmes, l’augmentation des performances des instruments et le développement de nouvelles techniques optiques ont fortement contribué [...]]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/astronomie-et-spatial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Défense et sécurité</title>
		<description><![CDATA[Secteur d’application historique de l’optique, la défense est aujourd’hui encore un acteur majeur pour le développement de technologies optiques qui permettront d’atteindre les hauts niveaux de performance requis pour les applications de prochaine génération. Parallèlement, la société civile, et son besoin croissant de sécurité, contribue aussi au dynamisme du secteur en développant des technologies permettant [...]]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/defense-et-securite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Environnement</title>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, la problématique environnementale s’est imposée comme un enjeu sociétal fort. Les marchés liés à la préservation de l‘environnement se développent fortement, et l’optique/photonique dispose de nombreux atouts technologiques pour jouer un rôle majeur pour contrôler, traiter, mesurer ou produire. Les analyseurs portables Analyser pour mesurer, caractériser et trier : l’optique photonique trouve [...]]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/environnement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energie et éclairage</title>
		<description><![CDATA[La photonique est aujourd’hui présente sur toute la chaîne de l’énergie, de sa production à la limitation de sa consommation. Elle offre, avec le solaire, une source d’énergie inépuisable, et avec les LED (diodes électroluminescentes) une solution économique adaptable à de nombreux secteurs d’applications. Les solutions photoniques permettent aussi un meilleur contrôle de la consommation [...]]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/energie-et-eclairage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Procédés industriels</title>
		<description><![CDATA[La photonique, malgré des spécificités avantageuses &#8211; contrôle rapide et sans contact, utilisation en milieu hostile &#8211; a longtemps été écartée des lignes de production du fait d’une mise en œuvre parfois lourde et complexe. Les récentes évolutions en termes de coût, de compacité et de simplicité d’usage permettent aujourd’hui au secteur de conquérir les [...]]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/procedes-industriels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Santé et biomédical</title>
		<description><![CDATA[Outre l’optique ophtalmique dans laquelle la France occupe une place importante sur le scène internationale, l’optique photonique s’invite aujourd’hui dans de très nombreux domaines de la santé : analyse biologique diagnostic, thérapie, domaines dans lesquels la précision et la rapidité d’intervention de la lumière sont des atouts précieux. Les puces ADN La biologie s’intéresse de [...]]]></description>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/sante-et-biomedical/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

