<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNOP France : Comité National d&#039;Optique et de Photonique</title>
	<atom:link href="http://www.cnop-france.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnop-france.org</link>
	<description>Le CNOP (Comité National de l’Optique et de la Photonique) rassemble l’ensemble des acteurs académiques et industriels de la photonique française : pôles régionaux, syndicats professionnels, et sociétés savantes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 08:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Clôture nationale de l&#8217;année des 50 ans du laser</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/11/cloture-nationale-de-lannee-des-50-ans-du-laser/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/11/cloture-nationale-de-lannee-des-50-ans-du-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[focus_on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Lieu: Hôtel de Région Aquitaine à Bordeaux Pour en savoir plus: Cliquer ici Date: 2010-12-02 Au cours de cette manifestation, sera remis par Claude Cohen-Tannoudji, Prix Nobel de Physique 1997, le Prix Jean Jerphagnon 2010. Communiqué de presse &#8211; Nominés Prix Jean Jerphagnon 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lieu: </strong>Hôtel de Région Aquitaine à Bordeaux<br />
<strong>Pour en savoir plus: </strong><a href="http://50ansdulaser.com/actualite.php?n=28" target="_blanck">Cliquer ici</a><br />
<strong>Date: </strong>2010-12-02</p>
<p>Au cours de cette manifestation, sera remis par Claude Cohen-Tannoudji, Prix Nobel de Physique 1997, le Prix Jean Jerphagnon 2010.</p>
<p><a href="http://www.cnop-france.org/wp-content/uploads/2010/11/CP_nominés-Prix-JJ-20103.pdf">Communiqué de presse &#8211; Nominés Prix Jean Jerphagnon 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/11/cloture-nationale-de-lannee-des-50-ans-du-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assises Nationales 2010 de l’Optique-Photonique</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/assises-nationales-2010-de-l%e2%80%99optique-photonique/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/09/assises-nationales-2010-de-l%e2%80%99optique-photonique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[focus_on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/2010/09/assises-nationales-2010-de-l%e2%80%99optique-photonique/</guid>
		<description><![CDATA[Conclusions des Assises nationales 2010 de l’Optique-Photonique Dans le cadre du salon Opto &#8211; PRI (PHOTON Recherche Industrie) Lien vers le programme : cliquez-ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-weight: normal;">Conclusions des Assises nationales 2010 de l’Optique-Photonique<br />
</span></strong>Dans le cadre du salon Opto &#8211; PRI (PHOTON Recherche Industrie)</p>
<p>Lien vers le programme : <a href="http://www.opticsvalley.org/Actualites/Agenda/Assises-Nationales-2010-de-l-Optique-Photonique/(event_id)/9290" target="_blank">cliquez-ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/09/assises-nationales-2010-de-l%e2%80%99optique-photonique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Région Ile de France</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/region-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/09/region-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/2010/09/region-ile-de-france/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Région Ile de FranceDate début: 2010-12-31Heure début: 22:30Date fin: 2011-01-01Heure fin: 07:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titre: </strong>Région Ile de France<br /><strong>Date début: </strong>2010-12-31<br /><strong>Heure début: </strong>22:30<br /><strong>Date fin: </strong>2011-01-01<br /><strong>Heure fin: </strong>07:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/09/region-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transports</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/transports/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/09/transports/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[La photonique est de plus en plus impliquée dans le secteur du transport, que ce soit pour les véhicules terrestres ou aériens. Elle intervient dans toutes les étapes de la vie du véhicule, de sa conception à son recyclage, en passant par sa fabrication. Elle est aussi de plus en plus présente au sein même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La photonique est de plus en plus impliquée dans le secteur du transport, que ce soit pour les véhicules terrestres ou aériens. Elle intervient dans toutes les étapes de la vie du véhicule, de sa conception à son recyclage, en passant par sa fabrication. Elle est aussi de plus en plus présente au sein même des véhicules.</p>
<h3>Les diodes électroluminescentes</h3>
<p>L’arrivée sur le marché de diodes électroluminescentes performantes et à bas coût permet aujourd’hui leur utilisation dans de nombreux véhicules, tant au niveau des phares que de l’habitacle. Leur luminosité, leur faible consommation électrique, leur facilité de connexion, et leur variété de couleurs en font un élément incontournable, procurant à la fois sécurité et confort.</p>
<h3>L’aide à la sécurité</h3>
<p>Caméras pour l’aide au recul, capteurs de luminosité permettant l’allumage automatique des phares, pare-brises anti-éblouissement, toutes ces applications de l’optique photonique concourent à augmenter la sécurité des véhicules personnels. Et les constructeurs ont d’autres projets dans leurs cartons comme l’utilisation de caméras infrarouges pour la vision de nuit, la mise en œuvre de systèmes anti-démarrage biométriques ou la reconnaissance vidéo pour éviter les chocs, notamment avec les piétons.</p>
<h3>L’optique photonique dans les transports, c’est aussi …</h3>
<p>Les systèmes d’éclairage, les lasers industriels pour la découpe, la soudure et le rechargement, les outils de conception et de contrôle, la signalisation routière, les informations tête haute, les fibres optiques plastiques pour la transmission des données audio et vidéo,…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/09/transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie et spatial</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/astronomie-et-spatial/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/09/astronomie-et-spatial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Que seraient les activités spatiales sans l’optique ? Les technologies de l’optique et de la photonique sont en effet omniprésentes dans la quasi-totalité des systèmes spatiaux ou d’observation terrestre, de l’instrumentation embarquée aux miroirs des télescopes. La miniaturisation des systèmes, l’augmentation des performances des instruments et le développement de nouvelles techniques optiques ont fortement contribué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que seraient les activités spatiales sans l’optique ? Les technologies de l’optique et de la photonique sont en effet omniprésentes dans la quasi-totalité des systèmes spatiaux ou d’observation terrestre, de l’instrumentation embarquée aux miroirs des télescopes. La miniaturisation des systèmes, l’augmentation des performances des instruments et le développement de nouvelles techniques optiques ont fortement contribué aux plus récentes découvertes. L&#8217;optique est aussi présente dans les capteurs nécessaires au contrôle de l&#8217;attitude des satellites ou lors des rendez-vous entre les véhicules spatiaux et la station orbitale.</p>
<h3>Les traitements optiques</h3>
<p>Parmi les nombreux traitements nécessaires aux miroirs utilisés dans le spatial, une technologie importante concerne les couches minces. Elles permettent la mise en œuvre de certaines fonctions optiques indispensables comme le filtrage spectral, les traitements antireflets ou réfléchissants, l’absorption de la lumière parasite, la polarisation ou encore le multiplexage ou le démultiplexage en longueur d’onde. La réalisation de filtres allumettes ainsi que la réalisation de filtres au plus près des détecteurs sont des axes prometteurs.</p>
<h3>Les grands télescopes</h3>
<p>Depuis plusieurs années, le développement et la mise en service de grands télescopes comme Gemini, le VLT ou Keck, ont permis des découvertes majeures comme celle des exo-planètes. L’utilisation de technologies optiques telles que l’optique adaptative, l’interférométrie par fibres optiques ou encore la spectrographie a été un élément majeur de ces avancées.</p>
<h3>L’optique photonique dans le spatial, c’est aussi …</h3>
<p>Les moyens d’observation par satellite, les gyroscopes à fibres optiques, les spectromètres, les techniques de polissage de grandes optiques, le traitement d’images, les senseurs d&#8217;étoiles et les senseurs solaires, la métrologie optique pour les rendez-vous en orbite, …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/09/astronomie-et-spatial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défense et sécurité</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/defense-et-securite/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/09/defense-et-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Secteur d’application historique de l’optique, la défense est aujourd’hui encore un acteur majeur pour le développement de technologies optiques qui permettront d’atteindre les hauts niveaux de performance requis pour les applications de prochaine génération. Parallèlement, la société civile, et son besoin croissant de sécurité, contribue aussi au dynamisme du secteur en développant des technologies permettant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secteur d’application historique de l’optique, la défense est aujourd’hui encore un acteur majeur pour le développement de technologies optiques qui permettront d’atteindre les hauts niveaux de performance requis pour les applications de prochaine génération. Parallèlement, la société civile, et son besoin croissant de sécurité, contribue aussi au dynamisme du secteur en développant des technologies permettant de concilier de hautes performances pour les fonctionnalités recherchées et des coûts d’acquisition abordables.</p>
<h3>L’imagerie infrarouge</h3>
<p>Parmi les différents systèmes nécessaires à l’observation à grande distance ou à la surveillance, l’imagerie infrarouge apporte des solutions nouvelles notamment pour la vision de nuit. Le développement récent de grandes matrices infrarouges permettra ainsi d’aboutir à une nouvelle génération de caméras thermiques offrant un grand nombre de pixels dans l’image. Des perspectives très intéressantes sont également offertes par les progrès réalisés dans le domaine des matrices de photodiodes à avalanche ou des détecteurs intelligents.</p>
<h3>Les systèmes laser de protection</h3>
<p>Les progrès technologiques attendus dans le domaine des lasers permettent de faire progresser les performances de ces sources. Ainsi, les développements menés dans le domaine des lasers semi-conducteurs, des nouveaux matériaux et des fibres aboutiront à une augmentation significative des niveaux de puissance accessibles, notamment grâce à une amélioration du rendement à la prise. Ces dispositifs trouveront alors leur place dans des applications comme les contremesures laser qui permettent d’aveugler l’autodirecteur d’un missile ennemi, ou les armes laser anti-structure, capables de faire exploser en vol un missile de croisière ou un drone.</p>
<h3>L’optique photonique en défense et sécurité, c’est aussi :</h3>
<p>Les réseaux de caméras de surveillance, les systèmes de détection d’explosifs ou d’agents biologiques et chimiques, les horloges atomiques, les accéléromètres à ondes de matière, les gyro-lasers, les viseurs tête haute, l’imagerie hyper-spectrale, la biométrie, la cryptographie quantique, le guidage laser de missiles,…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/09/defense-et-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environnement</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/environnement/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/09/environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, la problématique environnementale s’est imposée comme un enjeu sociétal fort. Les marchés liés à la préservation de l‘environnement se développent fortement, et l’optique/photonique dispose de nombreux atouts technologiques pour jouer un rôle majeur pour contrôler, traiter, mesurer ou produire. Les analyseurs portables Analyser pour mesurer, caractériser et trier : l’optique photonique trouve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques années, la problématique environnementale s’est imposée comme un enjeu sociétal fort. Les marchés liés à la préservation de l‘environnement se développent fortement, et l’optique/photonique dispose de nombreux atouts technologiques pour jouer un rôle majeur pour contrôler, traiter, mesurer ou produire.</p>
<h3>Les analyseurs portables</h3>
<p>Analyser pour mesurer, caractériser et trier : l’optique photonique trouve là un fantastique terrain d’application ! La variété de longueurs d’onde disponibles, la qualité des capteurs et la miniaturisation des systèmes permettent aujourd’hui aux analyseurs optiques d’envahir les sites d’analyse : eau, sols, air, rien n’échappe aux différentes techniques mises en œuvre : spectrométrie infrarouge, LIBS, fluorescence, …</p>
<h3>La photo-catalyse, nouveau dépollueur</h3>
<p>Phénomène naturel, la photo-catalyse permet d’initialiser une réaction chimique sous l’action de la lumière. Elle est aujourd’hui de plus en plus utilisée dans des procédés industriels visant à transformer chimiquement des polluants présents dans l’air ou dans l’eau. Les récents progrès ont ainsi permis de réaliser des bâtiments anti-odeurs, des décontamineurs d’eau ou des chaussées dépolluantes.</p>
<h3>L’optique photonique dans l’environnement, c’est aussi …</h3>
<p>Les capteurs optiques qui contrôlent l’état des végétaux afin d’optimiser la délivrance d’engrais ou de traitements, la production d’énergie via les techniques photovoltaïques, le tri des déchets pour lequel l’optique photonique offre rapidité et sécurité, les lasers pour déclencher la foudre, les verres autonettoyants, la surveillance des nuages par Lidar (radar laser), la mesure de quantité d’eau dans les composts,…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/09/environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie et éclairage</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/energie-et-eclairage/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/09/energie-et-eclairage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La photonique est aujourd’hui présente sur toute la chaîne de l’énergie, de sa production à la limitation de sa consommation. Elle offre, avec le solaire, une source d’énergie inépuisable, et avec les LED (diodes électroluminescentes) une solution économique adaptable à de nombreux secteurs d’applications. Les solutions photoniques permettent aussi un meilleur contrôle de la consommation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La photonique est aujourd’hui présente sur toute la chaîne de l’énergie, de sa production à la limitation de sa consommation. Elle offre, avec le solaire, une source d’énergie inépuisable, et avec les LED (diodes électroluminescentes) une solution économique adaptable à de nombreux secteurs d’applications. Les solutions photoniques permettent aussi un meilleur contrôle de la consommation et fournissent des méthodes souples et efficaces pour les techniques de production.</p>
<h3>L’énergie photovoltaïque</h3>
<p>Depuis quelques années, le photovoltaïque s’impose comme une source d’énergie renouvelable parmi les plus intéressantes. Si aujourd’hui, la plupart des capteurs photovoltaïques industriels ont encore un rendement inférieur à 20%, des travaux permettent d’espérer la mise au point de capteurs solaires à beaucoup plus fort rendement. Dans la course à la performance et à la réduction des coûts de production, les technologies optiques (structuration de surface, revêtements, production collective) ont été, sont et seront au cœur des solutions industrielles.</p>
<h3>Les LED, des composants aux mille facettes</h3>
<p>L’arrivée sur le marché des LED (diodes électroluminescentes) a révolutionné le secteur de l’éclairage en proposant des sources lumineuses plus économes et beaucoup plus versatiles. Des éclairages urbains à base de LED sont par exemple aujourd’hui capables de s’adapter à leur environnement afin de ne délivrer que la quantité d’énergie strictement nécessaire. Le développement des OLED (diodes organiques) est venu renforcer ce marché dynamique en proposant de nouvelles solutions, pour les éclairages de grande surface par exemple.</p>
<h3>L’optique photonique dans l’énergie et l’éclairage, c’est aussi …</h3>
<p>Les vêtements lumineux qui offrent une sécurité accrue à ceux qui les portent, la thermographie infrarouge qui mesure et contrôle la déperdition d’énergie des bâtiments, l’éclairage pour la vision industrielle avec ses possibilités d’adaptation à des conditions extrêmes, les grands projets de production d’énergie (ITER, Laser Megajoule, Institut de la Lumière Extrême, …), le transport d’énergie par fibre optique afin de l’amener dans des endroits inaccessibles ou hostiles, la mise en valeur des bâtiments historiques, les systèmes d’éclairage pour les blocs opératoires, les systèmes de signalisation des véhicules, …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/09/energie-et-eclairage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procédés industriels</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/procedes-industriels/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/09/procedes-industriels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[La photonique, malgré des spécificités avantageuses &#8211; contrôle rapide et sans contact, utilisation en milieu hostile &#8211; a longtemps été écartée des lignes de production du fait d’une mise en œuvre parfois lourde et complexe. Les récentes évolutions en termes de coût, de compacité et de simplicité d’usage permettent aujourd’hui au secteur de conquérir les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La photonique, malgré des spécificités avantageuses &#8211; contrôle rapide et sans contact, utilisation en milieu hostile &#8211; a longtemps été écartée des lignes de production du fait d’une mise en œuvre parfois lourde et complexe. Les récentes évolutions en termes de coût, de compacité et de simplicité d’usage permettent aujourd’hui au secteur de conquérir les marchés industriels, tant au niveau des techniques de fabrication que des méthodes de contrôle et de traçabilité.</p>
<h3>L’usinage laser</h3>
<p>Si l’utilisation des lasers pour la découpe est déjà relativement ancienne, l’arrivée des lasers à impulsions ultracourtes et des lasers à fibre a permis de développer toute une palette de nouvelles applications : perçage, structuration de surface, micro-usinage. La fiabilité de ces nouvelles sources, leur interaction contrôlée avec la matière, leur précision d’intervention et leur compatibilité avec de très nombreux matériaux, leur ont permis de pénétrer un nombre toujours croissant de secteurs industriels : pharmacie, luxe, textile ont ainsi aujourd’hui rejoint la métallurgie, l’aéronautique et l’automobile.</p>
<h3>La vision industrielle</h3>
<p>Le développement d’imageurs bas coût, la disponibilité de systèmes capables de suivre la cadence des chaînes de production, l’augmentation des performances des traitements électroniques associés (circuits imprimés, logiciels…) et leur intégration dans des systèmes clés en main ont conduit à une accélération significative du rythme d’installation de systèmes de contrôle par vision. Leur capacité à lire des codes de plus en plus fins permettent de plus d’assurer une traçabilité de plus en plus pointue.</p>
<h3>L’optique photonique dans les procédés industriels, c’est aussi :</h3>
<p>Le contrôle de couleur ou de constitution par spectroscopie visible ou infrarouge, la vérification de forme ou de tenue aux chocs par interférométrie ou par déformation de mires, le prototypage rapide par laser, la lutte contre la contrefaçon, les lecteurs de codes-barres, les systèmes de mesure par laser, la réalité virtuelle et augmentée pour l’aide à la conception, le contrôle en ligne de paramètres physico-chimiques par spectrométrie, la fabrication par photo-polymérisation, la granulométrie laser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/09/procedes-industriels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé et biomédical</title>
		<link>http://www.cnop-france.org/2010/09/sante-et-biomedical/</link>
		<comments>http://www.cnop-france.org/2010/09/sante-et-biomedical/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnop-france.org/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Outre l’optique ophtalmique dans laquelle la France occupe une place importante sur le scène internationale, l’optique photonique s’invite aujourd’hui dans de très nombreux domaines de la santé : analyse biologique diagnostic, thérapie, domaines dans lesquels la précision et la rapidité d’intervention de la lumière sont des atouts précieux. Les puces ADN La biologie s’intéresse de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outre l’optique ophtalmique dans laquelle la France occupe une place importante sur le scène internationale, l’optique photonique s’invite aujourd’hui dans de très nombreux domaines de la santé : analyse biologique diagnostic, thérapie, domaines dans lesquels la précision et la rapidité d’intervention de la lumière sont des atouts précieux.</p>
<h3>Les puces ADN</h3>
<p>La biologie s’intéresse de plus en plus aux puces ADN capables de reconnaître des protéines ou des brins d’ADN. Celles-ci permettent en effet d’analyser l’expression des gènes et deviennent un outil de diagnostic très performant notamment pour le typage tumoral, c’est-à-dire l’identification précise de la signature génétique d’une tumeur. L’analyse des puces ADN se fait via l’optique puisque leur image est scannée à très haute résolution et traitée sous un laser. La quantité considérable de marqueurs qui permet de cibler des milliers de gènes simultanément et la maîtrise des nanotechnologies alliées à l’optique promettent aux puces ADN un bel avenir.</p>
<h3>L’endoscopie</h3>
<p>La miniaturisation des capteurs et la capacité des fibres optiques à transmettre les informations ont permis de développer de manière spectaculaire l’utilisation des endoscopes, facilitant le travail des médecins et augmentant de façon significative le confort des patients. Les systèmes endoscopiques sont actuellement utilisés non seulement à des fins de diagnostic, mais aussi pour visualiser en temps réel des actes chirurgicaux.</p>
<h3>L’optique photonique dans le monde de la santé, c’est aussi …</h3>
<p>Les lampes pour la dermatologie, la microscopie, les différentes techniques d’imagerie, les lasers thérapeutiques notamment en ophtalmologie et dermatologie, les bistouris lasers, les verres correctifs et les lentilles de contact, la réalité virtuelle pour l’aide à la rééducation, l’éclairage des blocs opératoires,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnop-france.org/2010/09/sante-et-biomedical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

